
Here is a list of convention groups in town right now, along with the number of their registered attendees. Give them a Big Easy Bienvenue.
Start Date | End Date | Attendees | Market Segment |
---|---|---|---|
9/5/2023 | 9/9/2023 | 133 | HEALTH & MEDICAL |
9/5/2023 | 9/8/2023 | 10 | LABOR UNIONS |
9/5/2023 | 9/8/2023 | 100 | SOCIAL WELFARE |
9/6/2023 | 9/9/2023 | 300 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/6/2023 | 9/7/2023 | 450 | RETAIL |
9/6/2023 | 9/9/2023 | 70 | CORP GENERAL |
9/6/2023 | 9/9/2023 | 110 | ATHLETIC & SPORTS |
9/6/2023 | 9/9/2023 | 30 | INSURANCE |
9/7/2023 | 9/11/2023 | 200 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
9/8/2023 | 9/10/2023 | 200 | CORP GENERAL |
9/8/2023 | 9/10/2023 | 12 | CULTURAL |
9/9/2023 | 9/14/2023 | 1600 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
9/9/2023 | 9/14/2023 | 175 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/10/2023 | 9/11/2023 | 230 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/10/2023 | 9/14/2023 | 350 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
9/10/2023 | 9/12/2023 | 120 | CHAMBERS/TRADE & TOURISM |
9/10/2023 | 9/15/2023 | 104 | INSURANCE |
9/10/2023 | 9/14/2023 | 90 | CORP HIGH TECH |
9/11/2023 | 9/15/2023 | 50 | ATHLETIC & SPORTS |
9/11/2023 | 9/14/2023 | 130 | CORP HIGH TECH |
9/11/2023 | 9/18/2023 | 35 | CORP GENERAL |
9/11/2023 | 9/16/2023 | 30 | RETAIL |
9/12/2023 | 9/14/2023 | 60 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/12/2023 | 9/14/2023 | 300 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/12/2023 | 9/15/2023 | 100 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/12/2023 | 9/14/2023 | 30 | SOCIAL WELFARE |
9/12/2023 | 9/15/2023 | 30 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
9/13/2023 | 9/14/2023 | 150 | PUBLISHING |
9/13/2023 | 9/15/2023 | 65 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/14/2023 | 9/16/2023 | 125 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/14/2023 | 9/15/2023 | 100 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/14/2023 | 9/16/2023 | 2000 | CORP GENERAL |
9/15/2023 | 9/20/2023 | 500 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/15/2023 | 9/21/2023 | 200 | THIRD PARTY |
9/15/2023 | 9/16/2023 | 30 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
9/16/2023 | 9/20/2023 | 70 | CORP GENERAL |
9/17/2023 | 9/19/2023 | 150 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/17/2023 | 9/20/2023 | 750 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/17/2023 | 9/23/2023 | 800 | HEALTH & MEDICAL |
9/17/2023 | 9/18/2023 | 100 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/17/2023 | 9/21/2023 | 1000 | CORP HIGH TECH |
9/17/2023 | 9/22/2023 | 230 | CORP GENERAL |
9/17/2023 | 9/20/2023 | 60 | PUBLIC AFFAIRS |
9/17/2023 | 9/22/2023 | 35 | THIRD PARTY |
9/18/2023 | 9/19/2023 | 26 | CORP AUTOMOTIVE |
9/19/2023 | 9/21/2023 | 2000 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/19/2023 | 9/23/2023 | 200 | ECO-FRIENDLY MEETINGS |
9/19/2023 | 10/3/2023 | 430 | CORP AUTOMOTIVE |
9/19/2023 | 9/22/2023 | 600 | CORP HIGH TECH |
9/20/2023 | 9/22/2023 | 3000 | PUBLISHING |
9/20/2023 | 9/24/2023 | 300 | HOBBY & AVOCATIONAL |
9/20/2023 | 9/23/2023 | 400 | HEALTH & MEDICAL |
9/20/2023 | 9/25/2023 | 45 | EDUCATIONAL |
9/20/2023 | 9/20/2023 | 60 | HEALTH & MEDICAL |
9/21/2023 | 9/22/2023 | 40 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/21/2023 | 9/24/2023 | 200 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
9/21/2023 | 9/22/2023 | 35 | HEALTH & MEDICAL |
9/22/2023 | 9/25/2023 | 250 | EDUCATIONAL |
9/23/2023 | 10/1/2023 | 130 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/23/2023 | 9/27/2023 | 180 | THIRD PARTY |
9/23/2023 | 9/24/2023 | 175 | THIRD PARTY |
9/24/2023 | 10/1/2023 | 400 | CORP GENERAL |
9/24/2023 | 9/29/2023 | 50 | CULTURAL |
9/25/2023 | 9/28/2023 | 150 | CORP GENERAL |
9/25/2023 | 9/30/2023 | 450 | HEALTH & MEDICAL |
9/25/2023 | 9/28/2023 | 250 | RELIGIOUS |
9/25/2023 | 9/28/2023 | 60 | OIL & GAS / ENERGY |
9/25/2023 | 9/28/2023 | 1100 | EDUCATIONAL |
9/25/2023 | 9/29/2023 | 400 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/25/2023 | 9/27/2023 | 150 | CORP HIGH TECH |
9/25/2023 | 9/28/2023 | 40 | CORP HIGH TECH |
9/26/2023 | 9/30/2023 | 25 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/27/2023 | 9/30/2023 | 500 | HEALTH & MEDICAL |
9/27/2023 | 10/4/2023 | 550 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/27/2023 | 9/29/2023 | 150 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/27/2023 | 10/6/2023 | 3000 | CORP HIGH TECH |
9/27/2023 | 9/29/2023 | 150 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/28/2023 | 10/3/2023 | 500 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
9/28/2023 | 9/30/2023 | 150 | HEALTH & MEDICAL |
9/28/2023 | 9/30/2023 | 100 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/28/2023 | 9/30/2023 | 18 | CULTURAL |
9/28/2023 | 9/30/2023 | 20 | CULTURAL |
9/29/2023 | 10/2/2023 | 185 | CHAMBERS/TRADE & TOURISM |
9/29/2023 | 10/3/2023 | 30 | MILITARY & VETERANS |
9/30/2023 | 10/3/2023 | 1400 | EDUCATIONAL |
9/30/2023 | 10/2/2023 | 150 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/30/2023 | 10/5/2023 | 400 | PUBLISHING |
10/1/2023 | 10/6/2023 | 265 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
10/1/2023 | 10/4/2023 | 250 | CORP GENERAL |
10/2/2023 | 10/5/2023 | 250 | CORP HIGH TECH |
10/2/2023 | 10/5/2023 | 375 | HEALTH & MEDICAL |
10/2/2023 | 10/4/2023 | 150 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/2/2023 | 10/5/2023 | 100 | FOOD/DISTRIBUTORS/RESTAURANTS |
10/2/2023 | 10/4/2023 | 25 | TELECOMMUNICATIONS |
10/2/2023 | 10/6/2023 | 25 | CORP GENERAL |
10/3/2023 | 10/6/2023 | 55 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/3/2023 | 10/5/2023 | 25 | OIL & GAS / ENERGY |
10/4/2023 | 10/8/2023 | 875 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/4/2023 | 10/10/2023 | 800 | CULTURAL |
10/4/2023 | 10/8/2023 | 90 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/5/2023 | 10/6/2023 | 400 | EDUCATIONAL |
10/5/2023 | 10/10/2023 | 830 | ATHLETIC & SPORTS |
10/5/2023 | 10/13/2023 | 1000 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/6/2023 | 10/7/2023 | 300 | HEALTH & MEDICAL |
10/6/2023 | 10/8/2023 | 25 | CORP GENERAL |
10/6/2023 | 10/8/2023 | 50 | CULTURAL |
10/6/2023 | 10/7/2023 | 25 | ATHLETIC & SPORTS |
10/7/2023 | 10/11/2023 | 100 | CORP HIGH TECH |
10/8/2023 | 10/12/2023 | 350 | INSURANCE |
10/9/2023 | 10/12/2023 | 120 | EDUCATIONAL |
10/9/2023 | 10/11/2023 | 120 | CORP HIGH TECH |
10/10/2023 | 10/14/2023 | 7500 | HEALTH & MEDICAL |
10/10/2023 | 10/14/2023 | 1200 | EDUCATIONAL |
10/10/2023 | 10/12/2023 | 27 | CORP GENERAL |
10/10/2023 | 10/14/2023 | 75 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/11/2023 | 10/14/2023 | 100 | HEALTH & MEDICAL |
10/11/2023 | 10/15/2023 | 200 | ECO-FRIENDLY MEETINGS |
10/11/2023 | 10/12/2023 | 70 | SOCIAL WELFARE |
10/13/2023 | 10/15/2023 | 50 | HEALTH & MEDICAL |
10/13/2023 | 10/15/2023 | 75 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/13/2023 | 10/15/2023 | 137 | EDUCATIONAL |
10/13/2023 | 11/11/2023 | 80 | OIL & GAS / ENERGY |
10/15/2023 | 10/18/2023 | 6500 | HEALTH & MEDICAL |
10/15/2023 | 10/19/2023 | 1400 | CORP GENERAL |
10/15/2023 | 10/18/2023 | 220 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/15/2023 | 10/21/2023 | 150 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/15/2023 | 10/17/2023 | 300 | CORP GENERAL |
10/16/2023 | 10/17/2023 | 500 | HEALTH & MEDICAL |
10/16/2023 | 10/18/2023 | 140 | INSURANCE |
10/16/2023 | 10/19/2023 | 50 | HEALTH & MEDICAL |
10/16/2023 | 10/19/2023 | 60 | CORP GENERAL |
10/16/2023 | 10/18/2023 | 12 | CORP GENERAL |
10/16/2023 | 10/17/2023 | 30 | CORP GENERAL |
10/16/2023 | 10/21/2023 | 50 | CORP GENERAL |
10/17/2023 | 10/19/2023 | 400 | EDUCATIONAL |
10/17/2023 | 10/20/2023 | 20 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/17/2023 | 10/19/2023 | 150 | CORP GENERAL |
10/18/2023 | 10/19/2023 | 1300 | AGRICULTURAL, COMMODITIES |
10/18/2023 | 10/19/2023 | 100 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/18/2023 | 10/21/2023 | 130 | EDUCATIONAL |
10/18/2023 | 10/21/2023 | 645 | EDUCATIONAL |
10/18/2023 | 10/20/2023 | 150 | AGRICULTURAL, COMMODITIES |
10/19/2023 | 10/21/2023 | 180 | CORP GENERAL |
10/19/2023 | 10/25/2023 | 200 | TELECOMMUNICATIONS |
10/19/2023 | 10/22/2023 | 143 | MILITARY & VETERANS |
10/19/2023 | 10/25/2023 | 575 | EDUCATIONAL |
10/19/2023 | 10/22/2023 | 300 | CULTURAL |
10/20/2023 | 10/25/2023 | 350 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/20/2023 | 10/22/2023 | 250 | HERIDITARY,PATRIOTIC |
10/20/2023 | 10/23/2023 | 17 | CULTURAL |
10/21/2023 | 10/28/2023 | 650 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/21/2023 | 10/28/2023 | 275 | EDUCATIONAL |
10/22/2023 | 10/24/2023 | 13 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/22/2023 | 10/27/2023 | 100 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
10/23/2023 | 10/25/2023 | 15000 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/23/2023 | 10/25/2023 | 275 | CULTURAL |
10/23/2023 | 10/28/2023 | 200 | HOBBY & AVOCATIONAL |
10/23/2023 | 10/27/2023 | 200 | FINANCIAL |
10/23/2023 | 10/26/2023 | 60 | INSURANCE |
10/23/2023 | 10/27/2023 | 75 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
10/24/2023 | 10/28/2023 | 450 | HEALTH & MEDICAL |
10/24/2023 | 10/31/2023 | 100 | HOBBY & AVOCATIONAL |
10/24/2023 | 10/27/2023 | 800 | CORP GENERAL |
10/24/2023 | 10/26/2023 | 33 | INSURANCE |
10/24/2023 | 10/29/2023 | 250 | THIRD PARTY |
10/25/2023 | 10/29/2023 | 305 | HOBBY & AVOCATIONAL |
10/25/2023 | 10/27/2023 | 100 | HEALTH & MEDICAL |
10/25/2023 | 10/27/2023 | 100 | EDUCATIONAL |
10/26/2023 | 10/29/2023 | 1000 | RETAIL |
10/27/2023 | 10/31/2023 | 250 | EDUCATIONAL |
10/27/2023 | 10/28/2023 | 100 | HEALTH & MEDICAL |
10/28/2023 | 11/2/2023 | 450 | LABOR UNIONS |
10/29/2023 | 10/31/2023 | 350 | HEALTH & MEDICAL |
10/29/2023 | 11/1/2023 | 220 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
10/29/2023 | 11/1/2023 | 302 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/30/2023 | 11/3/2023 | 3000 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
10/31/2023 | 11/3/2023 | 180 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/31/2023 | 11/7/2023 | 400 | CORP GENERAL |
10/31/2023 | 11/5/2023 | 150 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
11/1/2023 | 11/5/2023 | 300 | ATHLETIC & SPORTS |
11/1/2023 | 11/5/2023 | 100 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
11/1/2023 | 11/2/2023 | 55 | FINANCIAL |
11/2/2023 | 11/4/2023 | 65 | CORP GENERAL |
11/2/2023 | 11/6/2023 | 300 | ATHLETIC & SPORTS |
11/3/2023 | 11/8/2023 | 400 | EDUCATIONAL |
11/3/2023 | 11/8/2023 | 450 | SOCIAL WELFARE |
11/3/2023 | 11/4/2023 | 25 | CULTURAL |
11/4/2023 | 11/10/2023 | 250 | CHAMBERS/TRADE & TOURISM |
11/5/2023 | 11/7/2023 | 4000 | TRADE SHOWS & EXPOSITIONS |
11/5/2023 | 11/10/2023 | 300 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
11/5/2023 | 11/17/2023 | 125 | ECO-FRIENDLY MEETINGS |
11/5/2023 | 11/8/2023 | 252 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
11/5/2023 | 11/8/2023 | 300 | CORP HIGH TECH |
11/6/2023 | 11/12/2023 | 353 | HEALTH & MEDICAL |
11/6/2023 | 11/10/2023 | 250 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
11/6/2023 | 11/10/2023 | 200 | REAL ESTATE/REALTORS |
11/6/2023 | 11/8/2023 | 150 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
11/7/2023 | 11/10/2023 | 45 | FINANCIAL |
11/7/2023 | 11/9/2023 | 750 | COMPUTER USER GROUPS |
11/8/2023 | 11/11/2023 | 35 | SOCIAL WELFARE |
11/8/2023 | 11/13/2023 | 125 | CHAMBERS/TRADE & TOURISM |
11/8/2023 | 11/12/2023 | 25 | CORP AUTOMOTIVE |
11/9/2023 | 11/11/2023 | 1300 | HEALTH & MEDICAL |
11/9/2023 | 11/12/2023 | 40 | HOBBY & AVOCATIONAL |
11/9/2023 | 11/12/2023 | 1400 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
11/10/2023 | 11/17/2023 | 2000 | PUBLIC AFFAIRS |
11/11/2023 | 11/15/2023 | 2000 | THIRD PARTY |
11/12/2023 | 11/20/2023 | 550 | HEALTH & MEDICAL |
11/12/2023 | 11/16/2023 | 132 | FINANCIAL |
11/12/2023 | 11/15/2023 | 15 | THIRD PARTY |
11/13/2023 | 11/16/2023 | 90 | EDUCATIONAL |
11/13/2023 | 11/16/2023 | 300 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
11/13/2023 | 11/17/2023 | 60 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
11/14/2023 | 11/16/2023 | 25 | FINANCIAL |
11/14/2023 | 11/17/2023 | 100 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
11/15/2023 | 11/18/2023 | 10000 | TRADE SHOWS & EXPOSITIONS |
11/15/2023 | 11/18/2023 | 2500 | EDUCATIONAL |
11/15/2023 | 11/17/2023 | 360 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
11/15/2023 | 11/17/2023 | 90 | EDUCATIONAL |
11/15/2023 | 11/16/2023 | 21 | CORP GENERAL |
11/15/2023 | 11/19/2023 | 1200 | LABOR UNIONS |
11/15/2023 | 11/19/2023 | 600 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
11/16/2023 | 11/18/2023 | 3400 | HEALTH & MEDICAL |
11/16/2023 | 11/18/2023 | 200 | HEALTH & MEDICAL |
11/16/2023 | 11/20/2023 | 100 | HEALTH & MEDICAL |
11/16/2023 | 11/19/2023 | 30 | CORP GENERAL |
11/24/2023 | 11/26/2023 | 50000 | ATHLETIC & SPORTS |
11/25/2023 | 12/1/2023 | 350 | CORP GENERAL |
11/28/2023 | 12/1/2023 | 14000 | TRADE SHOWS & EXPOSITIONS |
11/28/2023 | 11/29/2023 | 2000 | EDUCATIONAL |
11/28/2023 | 12/2/2023 | 700 | EDUCATIONAL |
11/29/2023 | 12/1/2023 | 50 | FINANCIAL |
11/30/2023 | 12/1/2023 | 50 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
11/30/2023 | 12/2/2023 | 90 | CORP GENERAL |
11/30/2023 | 12/2/2023 | 10 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
For special events and meetings, let New Orleans & Company help you every step of the way.
Contact us: Call us at 1-877-393-5836 or fill out an online RFP.
300 Years of Meeting, Collaborating & Creating. New Orleans is Built to Host - come see why.