Convention Schedule New Orleans
So jazzed to welcome the following groups to New Orleans.
Here is a list of convention groups in town right now, along with the number of their registered attendees. Give them a Big Easy Bienvenue.
Start Date | End Date | Attendees | Market Segment |
---|---|---|---|
9/1/2025 | 9/5/2025 | 250 | HEALTH & MEDICAL |
9/3/2025 | 9/6/2025 | 650 | HEALTH & MEDICAL |
9/3/2025 | 9/7/2025 | 75 | TELECOMMUNICATIONS |
9/6/2025 | 9/12/2025 | 600 | CORP GENERAL |
9/7/2025 | 9/9/2025 | 750 | EDUCATIONAL |
9/7/2025 | 9/8/2025 | 230 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/7/2025 | 9/10/2025 | 300 | EDUCATIONAL |
9/7/2025 | 9/11/2025 | 200 | INSURANCE |
9/7/2025 | 9/12/2025 | 25 | CORP GENERAL |
9/7/2025 | 9/10/2025 | 27 | CORP GENERAL |
9/8/2025 | 9/11/2025 | 120 | REAL ESTATE/REALTORS |
9/8/2025 | 9/10/2025 | 50 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/9/2025 | 9/14/2025 | 2100 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/9/2025 | 9/13/2025 | 175 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/9/2025 | 9/14/2025 | 350 | CORP GENERAL |
9/9/2025 | 9/12/2025 | 30 | GREEK & NON GREEK LETTER SOC |
9/9/2025 | 9/15/2025 | 200 | THIRD PARTY |
9/9/2025 | 9/11/2025 | 60 | CORP GENERAL |
9/11/2025 | 9/12/2025 | 30 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/12/2025 | 9/12/2025 | 50 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
9/12/2025 | 9/14/2025 | 85 | EDUCATIONAL |
9/14/2025 | 9/20/2025 | 1600 | HEALTH & MEDICAL |
9/14/2025 | 9/17/2025 | 1500 | AGRICULTURAL, COMMODITIES |
9/14/2025 | 9/16/2025 | 200 | CORP GENERAL |
9/14/2025 | 9/18/2025 | 240 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/14/2025 | 9/22/2025 | 76 | TELECOMMUNICATIONS |
9/14/2025 | 9/18/2025 | 154 | FINANCIAL |
9/15/2025 | 9/18/2025 | 500 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/15/2025 | 9/17/2025 | 500 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/15/2025 | 9/18/2025 | 100 | FOOD/DISTRIBUTORS/RESTAURANTS |
9/15/2025 | 9/19/2025 | 100 | EDUCATIONAL |
9/15/2025 | 9/17/2025 | 500 | HEALTH & MEDICAL |
9/15/2025 | 9/18/2025 | 150 | CORP GENERAL |
9/15/2025 | 9/19/2025 | 65 | THIRD PARTY |
9/15/2025 | 9/19/2025 | 65 | CORP HIGH TECH |
9/15/2025 | 9/17/2025 | 46 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
9/16/2025 | 9/19/2025 | 3500 | HEALTH & MEDICAL |
9/18/2025 | 9/24/2025 | 750 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
9/18/2025 | 9/20/2025 | 15 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/18/2025 | 9/21/2025 | 55 | CULTURAL |
9/18/2025 | 9/19/2025 | 150 | SOCIAL WELFARE |
9/19/2025 | 9/22/2025 | 12 | CORP GENERAL |
9/19/2025 | 9/21/2025 | 150 | MANUFACTURING |
9/20/2025 | 9/26/2025 | 250 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/21/2025 | 9/24/2025 | 500 | EDUCATIONAL |
9/21/2025 | 9/27/2025 | 285 | FINANCIAL |
9/21/2025 | 9/25/2025 | 1100 | EDUCATIONAL |
9/21/2025 | 9/25/2025 | 220 | CORP HIGH TECH |
9/21/2025 | 9/23/2025 | 40 | FOOD/DISTRIBUTORS/RESTAURANTS |
9/22/2025 | 9/25/2025 | 475 | CORP GENERAL |
9/23/2025 | 9/28/2025 | 1600 | CORP GENERAL |
9/23/2025 | 9/25/2025 | 325 | RELIGIOUS |
9/24/2025 | 10/1/2025 | 350 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
9/24/2025 | 9/28/2025 | 143 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
9/24/2025 | 9/26/2025 | 35 | THIRD PARTY |
9/25/2025 | 9/27/2025 | 125 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/26/2025 | 9/27/2025 | 10 | CORP GENERAL |
9/27/2025 | 9/30/2025 | 400 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/27/2025 | 10/1/2025 | 75 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
9/28/2025 | 10/1/2025 | 20000 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
9/28/2025 | 10/3/2025 | 76 | LABOR UNIONS |
9/28/2025 | 10/2/2025 | 15 | CORP GENERAL |
9/29/2025 | 10/2/2025 | 17 | LABOR UNIONS |
10/1/2025 | 10/6/2025 | 500 | CORP GENERAL |
10/1/2025 | 10/6/2025 | 400 | CORP GENERAL |
10/2/2025 | 10/7/2025 | 800 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/2/2025 | 10/5/2025 | 120 | HEALTH & MEDICAL |
10/3/2025 | 10/9/2025 | 750 | EDUCATIONAL |
10/3/2025 | 10/4/2025 | 350 | HEALTH & MEDICAL |
10/3/2025 | 10/5/2025 | 40 | EDUCATIONAL |
10/3/2025 | 10/4/2025 | 100 | HOBBY & AVOCATIONAL |
10/4/2025 | 10/10/2025 | 600 | PUBLISHING |
10/4/2025 | 10/6/2025 | 150 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/4/2025 | 10/6/2025 | 90 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/4/2025 | 10/5/2025 | 70 | EDUCATIONAL |
10/5/2025 | 10/12/2025 | 450 | RELIGIOUS |
10/6/2025 | 10/10/2025 | 450 | EDUCATIONAL |
10/6/2025 | 10/10/2025 | 1200 | SOCIAL WELFARE |
10/6/2025 | 10/9/2025 | 375 | HOBBY & AVOCATIONAL |
10/6/2025 | 10/8/2025 | 48 | TELECOMMUNICATIONS |
10/7/2025 | 10/9/2025 | 16 | CORP GENERAL |
10/7/2025 | 10/9/2025 | 60 | SOCIAL WELFARE |
10/8/2025 | 10/11/2025 | 530 | CORP GENERAL |
10/9/2025 | 10/12/2025 | 128 | CORP GENERAL |
10/9/2025 | 10/11/2025 | 275 | CORP AUTOMOTIVE |
10/10/2025 | 10/12/2025 | 200 | CORP GENERAL |
10/10/2025 | 10/17/2025 | 560 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
10/11/2025 | 10/14/2025 | 7000 | HEALTH & MEDICAL |
10/11/2025 | 10/14/2025 | 400 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/11/2025 | 10/12/2025 | 7000 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/11/2025 | 10/17/2025 | 250 | SOCIAL WELFARE |
10/12/2025 | 10/14/2025 | 20 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/12/2025 | 10/19/2025 | 325 | CORP HIGH TECH |
10/12/2025 | 10/17/2025 | 50 | CORP HIGH TECH |
10/13/2025 | 10/15/2025 | 25 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/13/2025 | 10/16/2025 | 30 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/13/2025 | 10/16/2025 | 150 | INSURANCE |
10/13/2025 | 10/17/2025 | 23 | INSURANCE |
10/14/2025 | 10/18/2025 | 1100 | HEALTH & MEDICAL |
10/14/2025 | 10/19/2025 | 305 | HOBBY & AVOCATIONAL |
10/14/2025 | 10/17/2025 | 650 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/14/2025 | 10/17/2025 | 450 | CORP GENERAL |
10/14/2025 | 10/16/2025 | 500 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
10/15/2025 | 10/23/2025 | 3000 | HEALTH & MEDICAL |
10/15/2025 | 10/19/2025 | 780 | EDUCATIONAL |
10/15/2025 | 10/21/2025 | 800 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/15/2025 | 10/18/2025 | 500 | EDUCATIONAL |
10/15/2025 | 10/19/2025 | 190 | HEALTH & MEDICAL |
10/15/2025 | 10/17/2025 | 40 | SOCIAL WELFARE |
10/15/2025 | 10/17/2025 | 150 | EDUCATIONAL |
10/16/2025 | 10/19/2025 | 120 | RELIGIOUS |
10/17/2025 | 10/18/2025 | 175 | HEALTH & MEDICAL |
10/17/2025 | 10/22/2025 | 425 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/17/2025 | 10/21/2025 | 120 | EDUCATIONAL |
10/18/2025 | 10/21/2025 | 23 | CORP GENERAL |
10/19/2025 | 10/25/2025 | 12000 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
10/19/2025 | 10/22/2025 | 125 | EDUCATIONAL |
10/19/2025 | 10/20/2025 | 600 | INSURANCE |
10/19/2025 | 10/21/2025 | 75 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
10/19/2025 | 10/22/2025 | 100 | SOCIAL WELFARE |
10/20/2025 | 10/28/2025 | 1200 | HEALTH & MEDICAL |
10/20/2025 | 10/27/2025 | 100 | HOBBY & AVOCATIONAL |
10/20/2025 | 10/24/2025 | 130 | FOOD/DISTRIBUTORS/RESTAURANTS |
10/20/2025 | 10/22/2025 | 300 | CORP HIGH TECH |
10/20/2025 | 10/26/2025 | 110 | HEALTH & MEDICAL |
10/20/2025 | 10/22/2025 | 70 | CORP GENERAL |
10/20/2025 | 10/24/2025 | 28 | EDUCATIONAL |
10/20/2025 | 10/23/2025 | 100 | EDUCATIONAL |
10/20/2025 | 10/23/2025 | 60 | CORP GENERAL |
10/20/2025 | 10/21/2025 | 50 | CORP GENERAL |
10/20/2025 | 10/21/2025 | 10 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
10/20/2025 | 10/24/2025 | 32 | CORP GENERAL |
10/20/2025 | 10/24/2025 | 100 | PUBLISHING |
10/21/2025 | 10/26/2025 | 30 | CORP GENERAL |
10/21/2025 | 10/26/2025 | 56 | CORP GENERAL |
10/22/2025 | 10/24/2025 | 1500 | EDUCATIONAL |
10/22/2025 | 10/24/2025 | 20 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/22/2025 | 10/24/2025 | 45 | CORP HIGH TECH |
10/23/2025 | 10/28/2025 | 750 | HEALTH & MEDICAL |
10/23/2025 | 10/27/2025 | 250 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/23/2025 | 10/26/2025 | 100 | FRATERNAL |
10/23/2025 | 10/24/2025 | 200 | FINANCIAL |
10/25/2025 | 11/1/2025 | 350 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/25/2025 | 10/26/2025 | 20 | CORP GENERAL |
10/26/2025 | 10/28/2025 | 1750 | CORP GENERAL |
10/26/2025 | 10/29/2025 | 800 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/26/2025 | 10/29/2025 | 60 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/26/2025 | 10/29/2025 | 400 | EDUCATIONAL |
10/27/2025 | 10/31/2025 | 450 | EDUCATIONAL |
10/27/2025 | 10/29/2025 | 400 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
10/27/2025 | 10/29/2025 | 24 | CORP GENERAL |
10/27/2025 | 10/30/2025 | 20 | HEALTH & MEDICAL |
10/28/2025 | 10/30/2025 | 1200 | CORP HIGH TECH |
10/28/2025 | 10/29/2025 | 800 | HEALTH & MEDICAL |
10/28/2025 | 11/1/2025 | 500 | CULTURAL |
10/28/2025 | 10/30/2025 | 120 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
10/30/2025 | 11/2/2025 | 1600 | MILITARY & VETERANS |
10/31/2025 | 11/4/2025 | 3000 | HEALTH & MEDICAL |
10/31/2025 | 11/1/2025 | 600 | HOBBY & AVOCATIONAL |
11/2/2025 | 11/7/2025 | 250 | REAL ESTATE/REALTORS |
11/2/2025 | 11/7/2025 | 50 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
11/2/2025 | 11/8/2025 | 40 | MILITARY & VETERANS |
11/2/2025 | 11/7/2025 | 450 | SOCIAL WELFARE |
11/2/2025 | 11/5/2025 | 35 | FRATERNAL |
11/3/2025 | 11/4/2025 | 375 | HEALTH & MEDICAL |
11/3/2025 | 11/7/2025 | 150 | HOBBY & AVOCATIONAL |
11/3/2025 | 11/7/2025 | 150 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
11/3/2025 | 11/5/2025 | 2600 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
11/3/2025 | 11/6/2025 | 40 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
11/3/2025 | 11/5/2025 | 350 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
11/3/2025 | 11/6/2025 | 150 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
11/3/2025 | 11/6/2025 | 215 | CORP HIGH TECH |
11/4/2025 | 11/7/2025 | 400 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
11/4/2025 | 11/7/2025 | 125 | EDUCATIONAL |
11/4/2025 | 11/6/2025 | 130 | CORP GENERAL |
11/4/2025 | 11/6/2025 | 35 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
11/4/2025 | 11/6/2025 | 125 | MANUFACTURING |
11/5/2025 | 11/6/2025 | 500 | INSURANCE |
11/5/2025 | 11/9/2025 | 500 | SOCIAL WELFARE |
11/7/2025 | 11/11/2025 | 14000 | HEALTH & MEDICAL |
11/7/2025 | 11/8/2025 | 26 | HEALTH & MEDICAL |
11/8/2025 | 11/11/2025 | 225 | INSURANCE |
11/9/2025 | 11/12/2025 | 200 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
11/9/2025 | 11/12/2025 | 70 | CORP GENERAL |
11/10/2025 | 11/14/2025 | 700 | SOCIAL WELFARE |
11/10/2025 | 11/14/2025 | 120 | THIRD PARTY |
11/10/2025 | 11/13/2025 | 700 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
11/11/2025 | 11/16/2025 | 225 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
11/11/2025 | 11/13/2025 | 15 | CORP GENERAL |
11/11/2025 | 11/13/2025 | 17 | AGRICULTURAL, COMMODITIES |
11/12/2025 | 11/14/2025 | 850 | SOCIAL WELFARE |
11/12/2025 | 11/16/2025 | 1200 | SOCIAL WELFARE |
11/12/2025 | 11/17/2025 | 253 | THIRD PARTY |
11/13/2025 | 11/20/2025 | 1500 | CORP HIGH TECH |
11/13/2025 | 11/16/2025 | 200 | HEALTH & MEDICAL |
11/13/2025 | 11/15/2025 | 400 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
11/13/2025 | 11/14/2025 | 60 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
11/14/2025 | 11/16/2025 | 30 | CORP GENERAL |
11/15/2025 | 11/19/2025 | 1000 | EDUCATIONAL |
11/15/2025 | 11/16/2025 | 375 | MILITARY & VETERANS |
11/16/2025 | 11/21/2025 | 1900 | EDUCATIONAL |
11/16/2025 | 11/19/2025 | 200 | CORP GENERAL |
11/17/2025 | 11/23/2025 | 130 | EDUCATIONAL |
11/17/2025 | 11/24/2025 | 500 | CULTURAL |
11/18/2025 | 11/22/2025 | 7500 | EDUCATIONAL |
11/18/2025 | 11/21/2025 | 250 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
11/19/2025 | 11/23/2025 | 7500 | EDUCATIONAL |
11/19/2025 | 11/21/2025 | 1800 | TRADE SHOWS & EXPOSITIONS |
11/20/2025 | 11/23/2025 | 3500 | HEALTH & MEDICAL |
11/20/2025 | 11/21/2025 | 17 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
11/22/2025 | 11/23/2025 | 25 | CORP GENERAL |
11/27/2025 | 11/30/2025 | 595 | CULTURAL |
11/27/2025 | 11/30/2025 | 100 | ATHLETIC & SPORTS |
11/28/2025 | 11/30/2025 | 50000 | ATHLETIC & SPORTS |
11/28/2025 | 12/5/2025 | 700 | EDUCATIONAL |
More Resources
Contact Us
For special events and meetings, let New Orleans & Company help you every step of the way.
Online RFP
Contact us: Call us at 1-877-393-5836 or fill out an online RFP.
Why New Orleans
300 Years of Meeting, Collaborating & Creating. New Orleans is Built to Host - come see…