Convention Schedule New Orleans
So jazzed to welcome the following groups to New Orleans.
Below is a list of current - and upcoming - convention groups in town right now, along with the number of their registered attendees. Give them a Big Easy Bienvenue.
| Start Date | End Date | Attendees | Market Segment |
|---|---|---|---|
| 9/2/2026 | 9/3/2026 | 25 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 9/4/2026 | 9/8/2026 | 14 | PUBLIC AFFAIRS |
| 9/7/2026 | 9/10/2026 | 225 | INSURANCE |
| 9/7/2026 | 9/11/2026 | 25 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 9/9/2026 | 9/13/2026 | 350 | FOOD/DISTRIBUTORS/RESTAURANTS |
| 9/9/2026 | 9/13/2026 | 350 | HEALTH & MEDICAL |
| 9/9/2026 | 9/12/2026 | 100 | EDUCATIONAL |
| 9/9/2026 | 9/11/2026 | 160 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 9/9/2026 | 9/13/2026 | 50 | THIRD PARTY |
| 9/10/2026 | 9/12/2026 | 35 | EDUCATIONAL |
| 9/11/2026 | 9/15/2026 | 230 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 9/13/2026 | 9/15/2026 | 200 | CORP GENERAL |
| 9/13/2026 | 9/18/2026 | 160 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 9/13/2026 | 9/16/2026 | 150 | CORP GENERAL |
| 9/13/2026 | 9/16/2026 | 70 | HERIDITARY,PATRIOTIC |
| 9/13/2026 | 9/17/2026 | 19 | SOCIAL WELFARE |
| 9/14/2026 | 9/16/2026 | 700 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 9/14/2026 | 9/17/2026 | 85 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 9/14/2026 | 9/16/2026 | 400 | OIL & GAS / ENERGY |
| 9/14/2026 | 9/16/2026 | 200 | EDUCATIONAL |
| 9/14/2026 | 9/18/2026 | 400 | HEALTH & MEDICAL |
| 9/14/2026 | 9/16/2026 | 36 | CORP HIGH TECH |
| 9/14/2026 | 9/18/2026 | 60 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
| 9/15/2026 | 9/18/2026 | 450 | SOCIAL WELFARE |
| 9/15/2026 | 9/17/2026 | 105 | RETAIL |
| 9/15/2026 | 9/17/2026 | 55 | CORP GENERAL |
| 9/15/2026 | 9/16/2026 | 10 | RETAIL |
| 9/16/2026 | 9/19/2026 | 125 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 9/16/2026 | 9/21/2026 | 36 | HEALTH & MEDICAL |
| 9/17/2026 | 9/19/2026 | 10000 | SOCIAL WELFARE |
| 9/17/2026 | 9/17/2026 | 130 | CORP GENERAL |
| 9/18/2026 | 9/24/2026 | 150 | EDUCATIONAL |
| 9/18/2026 | 9/20/2026 | 250 | SOCIAL WELFARE |
| 9/18/2026 | 9/18/2026 | 14 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
| 9/19/2026 | 9/25/2026 | 1000 | CORP HIGH TECH |
| 9/20/2026 | 9/24/2026 | 120 | LABOR UNIONS |
| 9/20/2026 | 9/23/2026 | 250 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 9/20/2026 | 9/22/2026 | 10 | EDUCATIONAL |
| 9/21/2026 | 9/25/2026 | 1100 | EDUCATIONAL |
| 9/21/2026 | 9/24/2026 | 154 | FINANCIAL |
| 9/21/2026 | 9/24/2026 | 30 | RETAIL |
| 9/22/2026 | 9/27/2026 | 220 | HEALTH & MEDICAL |
| 9/22/2026 | 9/26/2026 | 350 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 9/23/2026 | 9/30/2026 | 1000 | CORP GENERAL |
| 9/23/2026 | 9/26/2026 | 200 | CULTURAL |
| 9/23/2026 | 9/25/2026 | 100 | CORP HIGH TECH |
| 9/23/2026 | 9/25/2026 | 75 | EDUCATIONAL |
| 9/24/2026 | 9/27/2026 | 38 | HEALTH & MEDICAL |
| 9/24/2026 | 9/27/2026 | 143 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
| 9/24/2026 | 9/27/2026 | 40 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 9/24/2026 | 10/2/2026 | 66 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 9/25/2026 | 9/26/2026 | 150 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 9/26/2026 | 9/30/2026 | 50 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 9/26/2026 | 9/27/2026 | 25 | THIRD PARTY |
| 9/26/2026 | 9/27/2026 | 100 | CORP GENERAL |
| 9/27/2026 | 10/1/2026 | 500 | AGRICULTURAL, COMMODITIES |
| 9/27/2026 | 10/3/2026 | 500 | HEALTH & MEDICAL |
| 9/27/2026 | 10/1/2026 | 500 | EDUCATIONAL |
| 9/27/2026 | 9/29/2026 | 345 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 9/27/2026 | 9/30/2026 | 40 | EDUCATIONAL |
| 9/27/2026 | 9/29/2026 | 100 | MANUFACTURING |
| 9/28/2026 | 9/30/2026 | 18000 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 9/28/2026 | 10/5/2026 | 750 | EDUCATIONAL |
| 9/28/2026 | 10/1/2026 | 125 | FINANCIAL |
| 9/28/2026 | 10/1/2026 | 250 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 9/29/2026 | 10/1/2026 | 71 | CORP GENERAL |
| 9/29/2026 | 10/1/2026 | 60 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
| 9/30/2026 | 10/4/2026 | 185 | SOCIAL WELFARE |
| 9/30/2026 | 10/4/2026 | 185 | SOCIAL WELFARE |
| 10/1/2026 | 10/4/2026 | 13 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 10/2/2026 | 10/3/2026 | 300 | HEALTH & MEDICAL |
| 10/3/2026 | 10/6/2026 | 55 | THIRD PARTY |
| 10/3/2026 | 10/8/2026 | 200 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 10/3/2026 | 10/8/2026 | 520 | CORP HIGH TECH |
| 10/4/2026 | 10/9/2026 | 1000 | CORP HIGH TECH |
| 10/4/2026 | 10/7/2026 | 120 | FOOD/DISTRIBUTORS/RESTAURANTS |
| 10/4/2026 | 10/7/2026 | 225 | FINANCIAL |
| 10/4/2026 | 10/6/2026 | 225 | FINANCIAL |
| 10/4/2026 | 10/8/2026 | 150 | CORP HIGH TECH |
| 10/4/2026 | 10/7/2026 | 18 | FINANCIAL |
| 10/4/2026 | 10/8/2026 | 20 | HEALTH & MEDICAL |
| 10/5/2026 | 10/9/2026 | 60 | RELIGIOUS |
| 10/5/2026 | 10/8/2026 | 500 | CORP GENERAL |
| 10/5/2026 | 10/7/2026 | 500 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
| 10/5/2026 | 10/9/2026 | 350 | THIRD PARTY |
| 10/5/2026 | 10/8/2026 | 80 | RELIGIOUS |
| 10/5/2026 | 10/9/2026 | 120 | FINANCIAL |
| 10/6/2026 | 10/8/2026 | 324 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 10/6/2026 | 10/8/2026 | 125 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 10/6/2026 | 10/8/2026 | 125 | FINANCIAL |
| 10/6/2026 | 10/8/2026 | 153 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
| 10/8/2026 | 10/12/2026 | 24000 | HEALTH & MEDICAL |
| 10/9/2026 | 10/16/2026 | 500 | HEALTH & MEDICAL |
| 10/9/2026 | 10/11/2026 | 40 | EDUCATIONAL |
| 10/11/2026 | 10/15/2026 | 100 | CORP GENERAL |
| 10/11/2026 | 10/13/2026 | 100 | CORP GENERAL |
| 10/11/2026 | 10/16/2026 | 400 | CORP HIGH TECH |
| 10/12/2026 | 10/18/2026 | 900 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 10/12/2026 | 10/17/2026 | 150 | EDUCATIONAL |
| 10/12/2026 | 10/14/2026 | 200 | EDUCATIONAL |
| 10/12/2026 | 10/15/2026 | 70 | CORP HIGH TECH |
| 10/13/2026 | 10/17/2026 | 450 | HEALTH & MEDICAL |
| 10/13/2026 | 10/21/2026 | 4000 | TRADE SHOWS & EXPOSITIONS |
| 10/13/2026 | 10/16/2026 | 900 | EDUCATIONAL |
| 10/13/2026 | 10/18/2026 | 250 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 10/13/2026 | 10/17/2026 | 400 | SOCIAL WELFARE |
| 10/13/2026 | 10/16/2026 | 100 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 10/13/2026 | 10/15/2026 | 30 | INSURANCE |
| 10/14/2026 | 10/19/2026 | 325 | HOBBY & AVOCATIONAL |
| 10/14/2026 | 10/18/2026 | 900 | SOCIAL WELFARE |
| 10/14/2026 | 10/17/2026 | 325 | EDUCATIONAL |
| 10/14/2026 | 10/18/2026 | 150 | SOCIAL WELFARE |
| 10/14/2026 | 10/15/2026 | 50 | REAL ESTATE/REALTORS |
| 10/15/2026 | 10/15/2026 | 250 | FINANCIAL |
| 10/16/2026 | 10/18/2026 | 50 | FOOD/DISTRIBUTORS/RESTAURANTS |
| 10/17/2026 | 10/23/2026 | 450 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 10/18/2026 | 10/20/2026 | 1750 | HEALTH & MEDICAL |
| 10/18/2026 | 10/22/2026 | 750 | INSURANCE |
| 10/18/2026 | 10/23/2026 | 265 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 10/18/2026 | 10/23/2026 | 300 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 10/18/2026 | 10/19/2026 | 70 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 10/18/2026 | 10/23/2026 | 160 | CORP HIGH TECH |
| 10/18/2026 | 10/19/2026 | 80 | CORP HIGH TECH |
| 10/18/2026 | 10/25/2026 | 60 | CORP GENERAL |
| 10/19/2026 | 10/23/2026 | 400 | HEALTH & MEDICAL |
| 10/19/2026 | 10/22/2026 | 17 | LABOR UNIONS |
| 10/19/2026 | 10/23/2026 | 150 | THIRD PARTY |
| 10/19/2026 | 10/22/2026 | 350 | HEALTH & MEDICAL |
| 10/20/2026 | 10/24/2026 | 3000 | FINANCIAL |
| 10/20/2026 | 10/21/2026 | 35 | HEALTH & MEDICAL |
| 10/20/2026 | 10/23/2026 | 20 | CORP HIGH TECH |
| 10/20/2026 | 10/22/2026 | 10 | MANUFACTURING |
| 10/20/2026 | 10/21/2026 | 15 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 10/21/2026 | 10/25/2026 | 700 | SOCIAL WELFARE |
| 10/21/2026 | 10/25/2026 | 400 | HOBBY & AVOCATIONAL |
| 10/21/2026 | 10/24/2026 | 230 | CORP GENERAL |
| 10/22/2026 | 10/28/2026 | 1400 | PUBLIC AFFAIRS |
| 10/22/2026 | 10/25/2026 | 400 | CORP GENERAL |
| 10/23/2026 | 10/29/2026 | 700 | ECO-FRIENDLY MEETINGS |
| 10/24/2026 | 10/29/2026 | 10000 | LABOR UNIONS |
| 10/24/2026 | 10/25/2026 | 60 | GREEK & NON GREEK LETTER SOC |
| 10/25/2026 | 10/28/2026 | 4000 | HEALTH & MEDICAL |
| 10/25/2026 | 10/28/2026 | 60 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 10/26/2026 | 10/29/2026 | 459 | AGRICULTURAL, COMMODITIES |
| 10/26/2026 | 10/29/2026 | 1400 | REAL ESTATE/REALTORS |
| 10/26/2026 | 10/29/2026 | 140 | THIRD PARTY |
| 10/26/2026 | 10/28/2026 | 111 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 10/26/2026 | 10/29/2026 | 1400 | REAL ESTATE/REALTORS |
| 10/26/2026 | 10/29/2026 | 75 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 10/26/2026 | 10/29/2026 | 40 | CORP GENERAL |
| 10/27/2026 | 10/29/2026 | 250 | CORP GENERAL |
| 10/27/2026 | 10/29/2026 | 200 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
| 10/27/2026 | 10/29/2026 | 60 | THIRD PARTY |
| 10/27/2026 | 10/30/2026 | 70 | ATHLETIC & SPORTS |
| 10/31/2026 | 11/4/2026 | 110 | FINANCIAL |
| 11/1/2026 | 11/5/2026 | 100 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 11/1/2026 | 11/4/2026 | 120 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 11/1/2026 | 11/5/2026 | 700 | CORP HIGH TECH |
| 11/1/2026 | 11/6/2026 | 300 | CORP HIGH TECH |
| 11/1/2026 | 11/3/2026 | 100 | CORP GENERAL |
| 11/1/2026 | 11/5/2026 | 140 | TELECOMMUNICATIONS |
| 11/2/2026 | 11/6/2026 | 70 | OIL & GAS / ENERGY |
| 11/2/2026 | 11/6/2026 | 140 | INSURANCE |
| 11/2/2026 | 11/4/2026 | 25 | INSURANCE |
| 11/2/2026 | 11/5/2026 | 15 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
| 11/3/2026 | 11/6/2026 | 10000 | TRADE SHOWS & EXPOSITIONS |
| 11/3/2026 | 11/5/2026 | 20 | HEALTH & MEDICAL |
| 11/4/2026 | 11/7/2026 | 200 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
| 11/4/2026 | 11/6/2026 | 80 | CORP GENERAL |
| 11/5/2026 | 11/9/2026 | 11000 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 11/6/2026 | 11/11/2026 | 350 | HEALTH & MEDICAL |
| 11/6/2026 | 11/8/2026 | 300 | MILITARY & VETERANS |
| 11/6/2026 | 11/7/2026 | 100 | HEALTH & MEDICAL |
| 11/6/2026 | 11/9/2026 | 1600 | MILITARY & VETERANS |
| 11/7/2026 | 11/17/2026 | 200 | THIRD PARTY |
| 11/7/2026 | 11/9/2026 | 100 | CORP GENERAL |
| 11/8/2026 | 11/15/2026 | 1400 | EDUCATIONAL |
| 11/8/2026 | 11/14/2026 | 400 | SCIENTIFIC, ENGINEERING, TECH |
| 11/8/2026 | 11/13/2026 | 125 | CORP HIGH TECH |
| 11/9/2026 | 11/14/2026 | 350 | HEALTH & MEDICAL |
| 11/9/2026 | 11/12/2026 | 150 | FINANCIAL |
| 11/9/2026 | 11/10/2026 | 116 | CORP GENERAL |
| 11/9/2026 | 11/12/2026 | 60 | THIRD PARTY |
| 11/9/2026 | 11/12/2026 | 100 | EDUCATIONAL |
| 11/9/2026 | 11/11/2026 | 191 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
| 11/9/2026 | 11/11/2026 | 120 | EDUCATIONAL |
| 11/9/2026 | 11/12/2026 | 20 | CORP AUTOMOTIVE |
| 11/9/2026 | 11/12/2026 | 100 | CORP HIGH TECH |
| 11/9/2026 | 11/10/2026 | 70 | CORP HIGH TECH |
| 11/10/2026 | 11/17/2026 | 5500 | HEALTH & MEDICAL |
| 11/10/2026 | 11/12/2026 | 120 | THIRD PARTY |
| 11/10/2026 | 11/12/2026 | 140 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 11/10/2026 | 11/13/2026 | 300 | CORP GENERAL |
| 11/11/2026 | 11/21/2026 | 2000 | TRADE SHOWS & EXPOSITIONS |
| 11/11/2026 | 11/14/2026 | 300 | EDUCATIONAL |
| 11/11/2026 | 11/16/2026 | 200 | THIRD PARTY |
| 11/11/2026 | 11/13/2026 | 10 | OIL & GAS / ENERGY |
| 11/12/2026 | 11/14/2026 | 150 | CORP GENERAL |
| 11/12/2026 | 11/14/2026 | 8500 | CORP GENERAL |
| 11/12/2026 | 11/16/2026 | 25 | THIRD PARTY |
| 11/13/2026 | 11/15/2026 | 15 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 11/14/2026 | 11/20/2026 | 325 | EDUCATIONAL |
| 11/14/2026 | 11/21/2026 | 1450 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 11/14/2026 | 11/19/2026 | 150 | AGRICULTURAL, COMMODITIES |
| 11/15/2026 | 11/18/2026 | 880 | FINANCIAL |
| 11/15/2026 | 11/18/2026 | 250 | HEALTH & MEDICAL |
| 11/15/2026 | 11/19/2026 | 125 | CORP GENERAL |
| 11/15/2026 | 11/18/2026 | 325 | TRADE, BUSINESS, COMMERCIAL |
| 11/15/2026 | 11/18/2026 | 100 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 11/15/2026 | 11/18/2026 | 18 | HOBBY & AVOCATIONAL |
| 11/15/2026 | 11/18/2026 | 13 | HEALTH & MEDICAL |
| 11/15/2026 | 11/18/2026 | 13 | HEALTH & MEDICAL |
| 11/16/2026 | 11/19/2026 | 70 | LEGAL, GOVERNMENT, PUBLIC ADM. |
| 11/16/2026 | 11/18/2026 | 100 | CORP GENERAL |
| 11/16/2026 | 11/19/2026 | 36 | CORP GENERAL |
| 11/17/2026 | 11/19/2026 | 800 | BEVERAGE/DISTRIBUTORS |
| 11/17/2026 | 11/19/2026 | 64 | CORP GENERAL |
| 11/18/2026 | 11/21/2026 | 5500 | EDUCATIONAL |
| 11/18/2026 | 11/21/2026 | 55 | HEALTH & MEDICAL |
| 11/18/2026 | 11/20/2026 | 150 | CHAMBERS/TRADE & TOURISM |
| 11/20/2026 | 11/22/2026 | 35 | CORP MEDICAL/PHARMACEUTICAL |
| 11/24/2026 | 11/28/2026 | 120 | ATHLETIC & SPORTS |
| 11/26/2026 | 11/28/2026 | 27 | ATHLETIC & SPORTS |
| 11/27/2026 | 11/29/2026 | 50000 | ATHLETIC & SPORTS |
| 11/28/2026 | 12/5/2026 | 4000 | EDUCATIONAL |
| 11/28/2026 | 12/5/2026 | 35 | CORP GENERAL |
| 11/29/2026 | 12/6/2026 | 675 | CULTURAL |
| 11/29/2026 | 12/4/2026 | 300 | FINANCIAL |
| 11/29/2026 | 12/4/2026 | 300 | FINANCIAL |
| 11/30/2026 | 12/6/2026 | 600 | CORP GENERAL |
| 11/30/2026 | 12/6/2026 | 1000 | AGRICULTURAL, COMMODITIES |
| 11/30/2026 | 12/4/2026 | 130 | SOCIAL WELFARE |
More Resources
Contact Us
For special events and meetings, let New Orleans & Company help you every step of the way.
Online RFP
Contact us: Call us at 1-877-393-5836 or fill out an online RFP.
Why New Orleans
300 Years of Meeting, Collaborating & Creating. New Orleans is Built to Host - come see…