Written by Jude Young | Tuesday, 04 August 2009 09:36 | Hornets News
The New Orleans Hornets know they have to get past the San Antonio
Spurs to win the NBA's Southwest Division. And they won't have to wait
long to measure themselves against Tim Duncan and company next season.| Date | Away | Home | Time | National TV |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 28 | New Orleans | San Antonio | 8:00 PM ET | ESPN |
| Fri, Oct 30 | Sacramento | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sun, Nov 01 | New Orleans | Boston | 6:00 PM ET | NBATV |
| Mon, Nov 02 | New Orleans | New York | 7:30 AM ET | -- |
| Wed, Nov 04 | Dallas | New Orleans | 9:30 PM ET | ESPN |
| Fri, Nov 06 | Toronto | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sun, Nov 08 | New Orleans | L.A. Lakers | 9:30 PM ET | -- |
| Mon, Nov 09 | New Orleans | L.A. Clippers | 10:30 PM ET | -- |
| Wed, Nov 11 | New Orleans | Phoenix | 10:30 PM ET | ESPN |
| Fri, Nov 13 | Portland | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sat, Nov 14 | New Orleans | Atlanta | 7:00 PM ET | -- |
| Tue, Nov 17 | L.A. Clippers | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Thu, Nov 19 | Phoenix | New Orleans | 8:00 PM ET | TNT |
| Sat, Nov 21 | Atlanta | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sun, Nov 22 | New Orleans | Miami | 6:00 PM ET | -- |
| Wed, Nov 25 | Milwaukee | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sun, Nov 29 | New Orleans | Sacramento | 9:00 PM ET | -- |
| Tue, Dec 01 | New Orleans | L.A. Lakers | 10:30 PM ET | -- |
| Fri, Dec 04 | Minnesota | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Tue, Dec 08 | Sacramento | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Wed, Dec 09 | New Orleans | Minnesota | 8:00 PM ET | -- |
| Fri, Dec 11 | New York | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Mon, Dec 14 | New Orleans | Dallas | 8:30 PM ET | NBATV |
| Wed, Dec 16 | Detroit | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Fri, Dec 18 | Denver | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sun, Dec 20 | New Orleans | Toronto | 1:00 PM ET | -- |
| Wed, Dec 23 | Golden State | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sat, Dec 26 | New Orleans | Chicago | 8:00 PM ET | -- |
| Tue, Dec 29 | New Orleans | Houston | 8:30 PM ET | -- |
| Wed, Dec 30 | Miami | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sat, Jan 02 | Houston | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Mon, Jan 04 | New Orleans | Utah | 9:00 PM ET | -- |
| Wed, Jan 06 | New Orleans | Oklahoma City | 8:00 PM ET | -- |
| Fri, Jan 08 | New Jersey | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sun, Jan 10 | New Orleans | Washington | 1:00 PM ET | -- |
| Mon, Jan 11 | New Orleans | Philadelphia | 7:00 PM ET | -- |
| Wed, Jan 13 | L.A. Clippers | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Fri, Jan 15 | New Orleans | Detroit | 8:00 PM ET | -- |
| Sat, Jan 16 | New Orleans | Indiana | 7:00 PM ET | -- |
| Mon, Jan 18 | San Antonio | New Orleans | 3:30 PM ET | -- |
| Wed, Jan 20 | Memphis | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Fri, Jan 22 | New Orleans | Minnesota | 8:00 PM ET | -- |
| Sat, Jan 23 | New Orleans | Denver | 9:00 PM ET | -- |
| Mon, Jan 25 | New Orleans | Portland | 10:00 PM ET | -- |
| Wed, Jan 27 | New Orleans | Golden State | 10:30 PM ET | -- |
| Fri, Jan 29 | Chicago | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sat, Jan 30 | New Orleans | Memphis | 8:00 PM ET | -- |
| Mon, Feb 01 | Phoenix | New Orleans | 8:00 PM ET | NBATV |
| Wed, Feb 03 | Oklahoma City | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Fri, Feb 05 | Philadelphia | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sat, Feb 06 | New Orleans | Charlotte | 7:00 PM ET | -- |
| Mon, Feb 08 | New Orleans | Orlando | 8:00 PM ET | TNT |
| Wed, Feb 10 | Boston | New Orleans | 8:00 PM ET | NBATV |
| Wed, Feb 17 | Utah | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Fri, Feb 19 | Indiana | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sun, Feb 21 | Houston | New Orleans | 7:00 PM ET | -- |
| Tue, Feb 23 | New Orleans | Cleveland | 7:00 PM ET | -- |
| Wed, Feb 24 | New Orleans | Milwaukee | 8:00 PM ET | -- |
| Fri, Feb 26 | Orlando | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sun, Feb 28 | New Orleans | Dallas | 9:30 PM ET | ESPN |
| Mon, Mar 01 | San Antonio | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Wed, Mar 03 | Memphis | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Fri, Mar 05 | New Orleans | San Antonio | 9:30 PM ET | ESPN |
| Mon, Mar 08 | Golden State | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Wed, Mar 10 | New Orleans | Oklahoma City | 8:00 PM ET | -- |
| Fri, Mar 12 | Denver | New Orleans | 8:00 PM ET | NBATV |
| Sun, Mar 14 | New Orleans | Phoenix | 9:00 PM ET | -- |
| Mon, Mar 15 | New Orleans | L.A. Clippers | 10:30 PM ET | -- |
| Wed, Mar 17 | New Orleans | Golden State | 10:30 PM ET | ESPN |
| Thu, Mar 18 | New Orleans | Denver | 9:30 PM ET | TNT |
| Sat, Mar 20 | New Orleans | Utah | 9:00 PM ET | NBATV |
| Mon, Mar 22 | Dallas | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Wed, Mar 24 | Cleveland | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sat, Mar 27 | Portland | New Orleans | 8:00 PM ET | NBATV |
| Mon, Mar 29 | L.A. Lakers | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Wed, Mar 31 | Washington | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Fri, Apr 02 | New Orleans | Memphis | 8:00 PM ET | -- |
| Sat, Apr 03 | New Orleans | New Jersey | 7:30 PM ET | -- |
| Wed, Apr 07 | Charlotte | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Fri, Apr 09 | Utah | New Orleans | 8:00 PM ET | -- |
| Sun, Apr 11 | Minnesota | New Orleans | 7:00 PM ET | -- |
| Wed, Apr 14 | New Orleans | Houston | 8:00 PM ET | -- |
